 
          Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Zibo, Shandong
Marca: HUAO
Certificazione: ISO9001 ISO14001 ISO45001
Numero di modello: Produttori OEM
Termini di pagamento e di spedizione
| Durezza: | 9 | Contenuto dell'allumina: | 92%,95% | Applicazioni: | Industria siderurgica, ceramica dell'industria elettrica, miniere e rivestimento di altre macchine d | Applicazione: | Tutti i tipi di macchine con elevata resistenza all'usura danneggiati. | 
| Durezza: | 9 | 
| Contenuto dell'allumina: | 92%,95% | 
| Applicazioni: | Industria siderurgica, ceramica dell'industria elettrica, miniere e rivestimento di altre macchine d | 
| Applicazione: | Tutti i tipi di macchine con elevata resistenza all'usura danneggiati. | 
Piastrelle di alluminio quadrato
Descrizione del prodotto
Le piastrelle aluminose quadrate utilizzate nel carbone e in altre industrie di movimentazione dei materiali forniscono una soluzione duratura agli abrasivi e ai problemi di corrosione in una varietà di ambienti difficili.Alumina I rivestimenti in ceramica a mosaico durano da 3 a 15 volte più a lungo dei materiali di qualità inferiore (compreso il basalto), acciaio inossidabile, acciaio al carbonio e lastre di usura) comunemente utilizzati per rivestire o proteggere le attrezzature di lavorazione e di movimentazione dei materiali.

Vantaggi
Le piastrelle aluminose quadrate Mosic hanno vantaggi di vari tipi, alta durezza ((durezza Rockwell è HRA80-90), eccellente resistenza all'usura.
resistenza agli urti, resistenza alla corrosione, buona resistenza al calore e peso leggero
il costo di manutenzione, estendere la vita delle macchine
Applicazione
| Industria | Sistema di attrezzature | Parti di apparecchiature | 
| Cermento | Sistema di pre-miscelazione per la frantumazione del calcare e del combustibile greggio | Paracadute, bunker. | 
| Sistema di lavorazione del greggio | Capo di alimentazione, Bunker. | |
| Sistema di lavorazione del cemento | Paracadute, bunker. | |
| Acciaio | Sistema di trasporto dei materiali sinterizzati | Scalato | 
| Sistema di cottura | Coker hopper | |
| Termica | Sistema di gestione del carbone | Cisterna di carbone, alimentatore di carbone | 
| Port | Sistema di trasporto dei materiali | Dischi e tramite delle ruote a secco, tramite dei punti di trasferimento, tramite dei scaricatori | 
| Fusione | Sistema di trasporto dei materiali | Testeria di misura, Testeria di coke, scarico dello schermo vibrante, contenitore intermedio | 
| Sistema di confezionamento | Scalatore di lotti | |
| Sistema di combustione | Casco di cenere, tramonto | |
| Prodotti chimici | Sistema di trasporto dei materiali | Hopper, Silo. | 
| Carbone | Sistema di trattamento del carbone | Macchine a ruote a secco, trampolini di carbone, coalimentatori | 
| Estratti minerali | Sistema di trasporto dei materiali | Scalato | 
| Progettazione della decorazione | Decorazione del pavimento | Pavimento | 

Dimensione
| Specificità | Lunghezza ((mm) | Larghezza ((mm) | Spessore ((mm) | 
| Forma quadrata | 10 - 24 | 10 - 24 | Tre... venti. | 
| Forma esagonale | 12 - 20. | 12 - 20. | 3-15 | 

Domande frequenti
1 Che imballaggio
A seconda delle dimensioni del carico, l'imballaggio è diverso. Ci sono cartoni, scatole di legno e pacchetti in tonnellate.scegliere l'imballaggio appropriato
2 Quali sono i metodi di trasporto
Possiamo inviare DHL, trasporto marittimo, in base alle dimensioni delle merci e le esigenze del cliente, scegliere il metodo di consegna più adatto
3 Dove esporta?
Australia, Europa, India, Sudafrica, ecc.