 
          Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Zibo, Shandong
Marca: HUAO
Certificazione: ISO9001 ISO14001 ISO45001
Numero di modello: Produttori OEM
Termini di pagamento e di spedizione
| Durezza: | 9 | Contenuto dell'allumina: | 92%,95% | Applicazioni: | Industria siderurgica, ceramica dell'industria elettrica, miniere e rivestimento di altre macchine d | Applicazione: | Tutti i tipi di macchine con elevata resistenza all'usura danneggiati. | 
| Durezza: | 9 | 
| Contenuto dell'allumina: | 92%,95% | 
| Applicazioni: | Industria siderurgica, ceramica dell'industria elettrica, miniere e rivestimento di altre macchine d | 
| Applicazione: | Tutti i tipi di macchine con elevata resistenza all'usura danneggiati. | 
Piastrelle in ceramica di allumina resistenti all'usura utilizzate per rivestimenti di mulini
Introduzione
La ceramica di allumina ha una migliore resistenza all'usura rispetto ai materiali metallici ed è facile da installare.industrie chimiche e altre industrie delle attrezzature per la movimentazione dei materiali- Hopper, tubi, gomiti, valvole, lame dei ventilatori, parabrezza, mulino a sfere, alimentatore, separatore di polvere, mulino a sfere e altre condizioni anti-usura.Possiamo progettare e produrre arc, rivestimenti conici e prodotti a forma speciale in base alle esigenze del cliente.
Applicazione
Liner di copertura della testa
Tende a colpo
Perno per paracadute
Scatole di roccia
Scaffalature
Acciaio per scatole
Dati tecnici
| Articolo/Prodotto | HA 92 | HA95 | ZTA | 
| Al2O3 ((%) | 92±0.5 | 95 ± 0.5 | 76 ± 0.5 | 
| ZrO2 ((%) | |||
| Forza di piegatura ((Mpa) | > 220 | > 280 | > 400 | 
| (Mpam1/2) Durezza alla frattura | >3.60 | >3.90 | > 4.50 | 
| Durezza di Rockwell (HPV) | > 82 | > 88 | > 90 | 
| Volume di usura ((cm3) | < 0.50 | < 0.30 | < 0.15 | 


