 
          Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Zibo, Shandong
Marca: HUAO
Certificazione: ISO9001 ISO14001 ISO45001
Numero di modello: Produttori OEM
Termini di pagamento e di spedizione
| Contenuto dell'allumina: | 92%,95%,99% | Durezza: | 9 | Dimensione: | Può essere disegno personalizzato | Applicazione: | Come materiale di rettifica e lucidatura per l'industria elettronica | 
| Contenuto dell'allumina: | 92%,95%,99% | 
| Durezza: | 9 | 
| Dimensione: | Può essere disegno personalizzato | 
| Applicazione: | Come materiale di rettifica e lucidatura per l'industria elettronica | 
Sfera di imballaggio industriale in ceramica inerte come supporto
Descrizione del prodotto
La sfera ceramica può essere utilizzata nel reattore come coperchio del catalizzatore o materiale di supporto e riempitore della torre, ampiamente utilizzata nel petrolio, nell'industria chimica, nei fertilizzanti chimici, nel gas naturale,protezione dell'ambiente e altri settori, la sfera di ceramica ha resistenza ad alte temperature e alta pressione, basso assorbimento dell'acqua, stabilità chimica, resistenza agli acidi, resistenza agli alcali,resistenza ad alcuni solventi organici e altri vantaggi.
Vantaggi
Basso livello di polvere
Alta resistenza alla frantumazione
Alta stabilità chimica
Basso assorbimento dell'acqua
Fotografie

Dati tecnici
| Marchio | HA-92 | HA-95 | HA-99 | HA-99.5 | 
| AL2O3 ((%) | ≥ 92 | ≥ 95 | ≥ 99 | ≥ 99.5 | 
| Fe2O3 ((%) | ≤ 0.2 | ≤ 0.15 | ≤ 0.1 | ≤ 0.05 | 
| Densità di massa ((g/cm3) | ≥ 3.20 | ≥ 3.40 | ≥ 3.50 | ≥ 3.60 | 
| Densità di imballaggio ((g/cm3) | 1.80 | 1.85 | 2.00 | 2.10 | 
| Unità di resistenza alla compressione ((13 mm/N) | ≥ 5000 | ≥ 5500 | ≥ 6000 | ≥ 7000 | 
| Assorbimento idrico (%) | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | 
| Colore | Bianco | Bianco | Bianco | Bianco | 
| Nota: l'assorbimento dell'acqua può essere personalizzato in base alle esigenze del cliente | ||||
Informazioni sulle società