 
          Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Zibo, Shandong
Marca: HUAO
Certificazione: ISO9001 ISO14001 ISO45001
Numero di modello: Produttori OEM
Termini di pagamento e di spedizione
| Contenuto dell'allumina: | 99,2% | Contenuto di Na2O: | ≤ 0,35% | Densità di massa: | ≥ 3,5 g/cm | 
| Contenuto dell'allumina: | 99,2% | 
| Contenuto di Na2O: | ≤ 0,35% | 
| Densità di massa: | ≥ 3,5 g/cm | 
Cimento di alluminio
Cimento refrattario

Applicazione:
Ampiamente utilizzato in metallurgia, petrolchimica, termoelettrica, materiali da costruzione e altre industrie, è il preferito per i produttori di materiali refratti di alta qualità.
Immobili
* Migliore isolamento
* Minore conduttività termica
* Maggiore resistenza al fuoco
* Buone prestazioni ad alte temperature
* Resistenza alla corrosione da scorie acide
* Forte resistenza alle crepe, allo shock termico e all'erosione.
Composizione chimica e proprietà fisiche
| Marchio | CA-70 | CA-75 | CA-80 | 
| Composizione chimica (%) | |||
| Al2O3(%) min | 68.5-70.5 | 73.5-75.5 | 78.5-80.5 | 
| CaO (%) max | 29.5-30.5 | 23.5-24.5 | 17.5-19.5 | 
| SiO2(%) massimo | 0.5 | 0.45 | 0.35 | 
| Fe2O3(%) massimo | 0.3 | 0.25 | 0.26 | 
| Superficie specifica (m)2/kg) min | 420 | 420 | 420 | 
| Tempo di impostazione iniziale: (h: min) | ≥0:30 | ≥0:30 | ≥0:30 | 
| Tempo di impostazione finale: (h: min) | <6:00 | <6:00 | <6:00 | 
| Resistenza alla piegatura (Mpa) | |||
| 24 ore | ≥ 7.0 | ≥ 60 | ≥ 40 | 
| 72 ore | ≥ 120 | ≥ 100 | ≥ 50 | 
| Resistenza alla compressione (Mpa) | |||
| 24 ore | ≥ 450 | ≥ 40.0 | ≥ 25.0 | 
| 72 ore | ≥ 650 | ≥ 62.0 | ≥ 30.0 | 
| Refrattore (°C) | 1690 | 1730 | 1790 | 
Norme di imballaggio e metodi di stoccaggio
* Carta kraft nuova e impermeabile importata
* Pacchetto a prova di perdite, 25 kg / sacchetto, può essere confezionato in base alle esigenze dell'utente.
* Conservato in luogo asciutto lontano dall' umidità.
Le foto mostrano

